Приглашаем Всех принять участие в 3-ей Международной научно-практическая конференции по стратегическому управлению и контроллингу, которая пройдет уже 15 ноября 2013 года в г. Москве, ул. Нижняя Радищевская, д. 2.
Тема конференции по контроллингу:
От ясной стратегии к ее эффективной реализации.
Современные подходы и лучшие практики в некоммерческом секторе.
- Социальная сфера.
- Государственное и муниципальное управление.
- Университеты.
Организаторы:
Некоммерческое партнерство «Объединение контроллеров»
НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Internationaler Controller VereineV
Место проведения:
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына»
Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Регистрация по ссылке
Контактное лицо:
Савельев Олег Юльевич, Тел.: +7 985 9993872, E-mail: saveliev31@yandex.ru
Программа
Время | Мероприятие | Место |
09-00– 10-00 | Регистрация участников конференции | Фойе |
10-00 | Вступительное слово исполнительного директора НП «Объединение контроллеров», д.э.н., профессора С.Г. Фалько |
Зал заседаний на 180 мест |
10-10 | Доклад чл. корр. РАН Клейнера Г.Б.«Некоммерческая стратегия» | Зал заседаний на 180 мест |
10-45 | Доклад д.э.н., профессора Байдакова С.Л.«Измерение успешности территориальных органов исполнительной власти: устойчивое развитие, качество жизни, комфортность» | Зал заседаний на 180 мест |
11-30-12-00 | Кофе-брейк | Фойе |
12-00–12-45 | Доклад ОзероваГ.М. (Президент TMI Russia, Советник Председателя Правления ФК «УРАЛСИБ» по стратегии)«Как организовать и увязать процессыстратегического планирования иуправления исполнением стратегии на всех уровнях организации» |
Зал заседаний на 180 мест |
12-45–13-30 | Доклад Арво Сарапуу(Заместитель мэра г. Таллина, Эстония)«Бесплатный общественный транспорт в Таллине. Стратегия и финансирование проекта» | Зал заседаний на 180 мест |
13-30 | Обед | Ресторан |
Круглый стол: «Социальная сфера»Модератор: Рахманова Г.В. (Директор по развитию Благотворительного детского фонда «Виктория») | Малый зал на 1-м этаже | |
14-15–15-00 | Доклад представителя филиала компании Evolution&Philanthropy в России«Измерение результативности социальных программ: современные подходы» (тема условная) | Малый зал на 1-м этаже |
15-00–15-45 | Докладпредставителя компании «Процесс Консалтинг»«Реализация стратегии в некоммерческих организациях, работающих в социальной сфере: что показывает независимая оценка?» | Малый зал на 1-м этаже |
15-45–16-15 | ДокладАндреевой Е.И. и Ковалевской А.С.(Центр фискальной политики)«Как оценить эффективность социальных программ» | Малый зал на 1-м этаже |
16-15–17-00 | Доклад Подушкиной Т. (Фонд поддержки культурного развития детей «Культура детства»)«Как обеспечить устойчивость социальных программ в сфере детства? Или общие подходы к оценке программ» | Малый зал на 1-м этаже |
Круглый стол: «Государственное и муниципальное управление»Модератор: Балобанов А.Е.(РАНХиГС) | ||
14-15–15-00 | Доклад представителя фирмы QPR«Новейшие подходы к управлению эффективностью: «Автоматическое построение бизнес-процессами «как есть»» и «Построение моделей описания деятельности в нотации EnterpriseArchitect». Практическое применение подходов на основе органов гос. управления европейских стран». | Зал заседаний на 180 мест |
15-00–15-45 | Доклад: Мониторинг социально-экономического развития территории на примере одного из регионов РФ. (Название темы может уточняться).Докладчик уточняются | Зал заседаний на 180 мест |
15-45 | Кофе-брейк | Фойе |
16-15–17-00 | ДокладГужова С.А.(Начальник отдела экономико-финансовых расчетов и методики принятия решений ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»)«Оценка эффективности программ развития территории на примере реализации проектов дорожного строительства». | Зал заседаний на 180 мест |
Круглый стол: «Университеты»Модератор:Романенко И.И. (руководитель Центра проектов развития МГМСУ) | ||
14-15–15-00 | Доклад Романенко И.И.(руководитель Центра проектов развития МГМСУ, советник ректора)«Практический опыт разработки и реализации стратегии развития Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) в 2012-2013 гг. Уроки и перспективы» | Малый зал на 4-м этаже |
15-00–15-45 | Примерная тема доклада «Управление стратегическим развитием вуза: новые экономические модели, реструктуризация, проекты развития».Докладчик уточняется | Малый зал на 4-м этаже |
15-45 | Кофе-брейк | Фойе |
16-15–17-00 | Примерная тема доклада «Консерватизм академической среды: сила и слабость модернизации вузов».Докладчик уточняется | Малый зал на 4-м этаже |
17-00–18-00 | Подведение итогов. Вопросы, ответы. | Зал заседаний на 180 мест |
*В программу могут вноситься незначительные изменения